Silnik Y2–315M8 75kW 750obr/min IE1
Dane elektryczne
Typ | trójfazowy |
---|---|
Moc | 75 kW |
Obroty | 750 obr/min |
Napięcie zasilania D/Y | 400/690V |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd znam. In 400V | 151.3 A |
Moment | 967.91 Nm |
Sprawność 100% | 93% |
Klasa energetyczna | IE1 |
Współ. mocy cos φ | 0.81 |
Współ. prądu start. | 6.6 |
Współ. momentu start. | 1.8 |
Wymiary i dane | Dane |
Mocowanie | ![]() |
Zapewniają Przelewy24
Wysyłka w 24h
Zapłać za towar u kuriera
Opis
Inne dane
Producent | Moll-Motor |
---|---|
Korpus silnika | żeliwo |
Wznios | IEC 315M |
Waga | 950 kg |
Klasa sprawności | IE1 |
Stopień ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | CLF |
Gwarancja Modyfikacje w naszym serwisie nie powodują utraty gwarancji |
2 lata |
Opcjonalnie:
- Hamulec elektromagnetyczny
- Wykonanie morskie
- Klasa izolacji H
- Obce chłodzenie
- Stopień ochrony IP56 i IP65
- Malowanie specjalne
- Przystosowanie do pracy w wysokich temperaturach
- Łożyska wzmocnione/ walcowe NU
- Daszek ochronny