Silnik Y3PE-90L4 1,5kW 1500obr/min IE3
Dane elektryczne
Typ | trójfazowy |
---|---|
Moc | 1.5 kW |
Obroty | 1500 obr/min |
Napięcie zasilania D/Y | 230/400 V |
Częstotliwość | 50Hz |
Prąd znamionowy In 400V | 3.5 A |
Moment | 10.2 Nm |
Sprawność 100% | 83% |
Klasa energetyczna | IE3 |
Współ. mocy cos φ | 0.75 |
Współ. prądu start. | 6.9 |
Współ. momentu star. | 2.3 |
Wymiary i dane | Dane |
Mocowanie |
Bezpieczne płatności
Zapewniają Przelewy24
Szybka dostawa
Wysyłka w 24h
Płatność za pobraniem
Zapłać za towar u kuriera
Opis
Inne dane
Producent | Moll-Motor |
---|---|
Korpus silnika | Aluminium |
Wznios | IEC90L |
Waga | 21 kg |
Klasa sprawności | IE3 |
Stopień ochrony | IP55 |
Klasa izolacji | CLF |
Gwarancja Modyfikacje w naszym serwisie nie powodują utraty gwarancji |
2 lata |
Opcjonalnie:
- Hamulec elektromagnetyczny
- Wykonanie morskie
- Klasa izolacji H
- Obce chłodzenie
- Stopień ochrony IP56 i IP65
- Malowanie specjalne
- Przystosowanie do pracy w wysokich temperaturach
- Łożyska wzmocnione/ walcowe NU
- Daszek ochronny