Silnik Y2HE-280S4 75kW 1500obr/min IE2
Dane elektryczne
| Typ | trójfazowy |
|---|---|
| Moc | 75 kW |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 400/690 V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znam. In 400V | 131 A |
| Moment | 483.95 Nm |
| Sprawność 100% | 94.3% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współ. mocy cos φ | 0.88 |
| Współ.prądu start. | 6.7 |
| Współ. momentu start. | 2.2 |
| Wymiary i dane | Dane |
| Mocowanie | ![]() |
Zapewniają Przelewy24
Wysyłka w 24h
Zapłać za towar u kuriera
Opis
Inne dane
| Producent | Moll-Motor |
|---|---|
| Korpus silnika | żeliwo |
| Wznios | IEC 280S |
| Waga | 589 kg |
| Klasa sprawności | IE2 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
| Gwarancja Modyfikacje w naszym serwisie nie powodują utraty gwarancji |
2 lata |
Opcjonalnie:
- Hamulec elektromagnetyczny
- Wykonanie morskie
- Klasa izolacji H
- Obce chłodzenie
- Stopień ochrony IP56 i IP65
- Malowanie specjalne
- Przystosowanie do pracy w wysokich temperaturach
- Łożyska wzmocnione/ walcowe NU
- Daszek ochronny


