Silnik Y3HE-160L4 15kW 1500obr/min IE2
Dane elektryczne
| Typ | trójfazowy |
|---|---|
| Moc | 15 kW |
| Obroty | 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania D/Y | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Prąd znamionowy In 400V | 28.10 A |
| Moment | 98.12 Nm |
| Sprawność 100% | 90.6% |
| Klasa energetyczna | IE2 |
| Współ. mocy cos φ | 0.85 |
| Współ.prądu start. | 7.0 |
| Współ. momentu start. | 2.3 |
| Wymiary i dane | Dane |
| Mocowanie | ![]() |
Zapewniają Przelewy24
Wysyłka w 24h
Zapłać za towar u kuriera
Opis
Inne dane
| Producent | Moll-Motor |
|---|---|
| Korpus silnika | aluminium, 3xPTC |
| Wznios | IEC 160L |
| Waga | 86 kg |
| Klasa sprawności | IE2 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa izolacji | CLF |
| Gwarancja Modyfikacje w naszym serwisie nie powodują utraty gwarancji |
2 lata |
Opcjonalnie:
- Hamulec elektromagnetyczny
- Wykonanie morskie
- Klasa izolacji H
- Obce chłodzenie
- Stopień ochrony IP56 i IP65
- Malowanie specjalne
- Przystosowanie do pracy w wysokich temperaturach
- Łożyska wzmocnione/ walcowe NU
- Daszek ochronny


